بخشها :
| مشخصات | |
| استانداردهای بیسیم | 802.11a/b/g/n/ac |
| محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز / 5 گیگاهرتز |
| فایروال | محافظت در برابر حملات DoS و فیلتر ترافیک با فناوری SPI برای IPv4 و IPv6، با قابلیت کنترل دسترسی و فیلتر سرویسها |
| VPN | سازگاری با سرویسهای VPN از نوع PPTP و OpenVPN |
| قدرت آنتن | 5 دسیبل (5dBi) |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| نوع اتصال به اینترنت | 4G LTE / WAN / PPPoE / PPTP / L2TP |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 64 کاربر |
| اتصالات | 4G LTE |
| منبع انرژی | آداپتور برق |
| نوع مودم - روتر 4G, 3G و 5G | خانگی |
| گواهینامهها | CE / RoHS |
| اقلام همراه |
|
| نوع اتصال | دوگانه (بیسیم و با سیم) |
| سرعت انتقال دادهها | 300 مگابیت در 2.4 گیگاهرتز / 867 مگابیت در 5 گیگاهرتز |
| نوع آنتن | دو عدد آنتن خارجی جداشونده (SMA‑F LTE Antennas) |
| کلیدها | روشن/خاموش، ریست (Reset)، اتصال سریع WPS، و کلید فعال/غیرفعال کردن وایفای |
| EIRP | کمتر از ۲۰ دسیبل در باند ۲.۴ گیگاهرتز و کمتر از ۲۳ دسیبل در باند ۵ گیگاهرتز |
| امنیت بیسیم | پشتیبانی از رمزگذاریهای WEP، WPA، WPA2 و WPA3 |
| شبکههای قابل پشتیبانی | 4G |
| رابطها |
|
| منبع تغذیه | آداپتور 12V 1.5A |
| باندهای قابل پشتیبانی | ۴G FDD: باندهای 1،3،5،7،8،20،28 ۴G TDD: باندهای 38،40،41 ۳G DC‑HSPA+/UMTS: باندهای 1،3،5،8 |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است